Pos | Equip | Pts | J | G | P | Pts Fav. | Pts Contra. | Ratxa | Sanció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPB GANDIA B | 44 | 22 | 22 | 0 | 1730 | 921 | 22 | 0 |
2 | JÚNIORS TEULADA | 41 | 22 | 19 | 3 | 1491 | 954 | 3 | 0 |
3 | BASQUET ALTEA JUNIOR | 37 | 22 | 15 | 7 | 1365 | 1142 | 2 | 0 |
4 | C.B. TERRALFÀS JR M | 36 | 22 | 15 | 7 | 1414 | 1127 | -1 | 1 |
5 | CB IFACH CALPE GILL&PÉREZ ABOGADOS | 35 | 22 | 13 | 9 | 1445 | 1083 | -1 | 0 |
6 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 34 | 22 | 12 | 10 | 1349 | 1149 | 3 | 0 |
7 | ADESAVI | 32 | 22 | 11 | 11 | 1245 | 1059 | 1 | 1 |
8 | CB PEGO JUNIOR MASC | 31 | 22 | 9 | 13 | 1181 | 1186 | 1 | 0 |
9 | CB ROLSER PEDREGUER | 30 | 22 | 8 | 14 | 1327 | 1412 | -5 | 0 |
10 | C.A. MONTEMAR C | 28 | 22 | 6 | 16 | 1194 | 1412 | 1 | 0 |
11 | ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | 23 | 22 | 1 | 21 | 572 | 1713 | -1 | 0 |
12 | C.B. BENIGANIM UPB GANDIA | 20 | 22 | 1 | 21 | 402 | 1557 | -14 | 1 |
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ COLONIA ROMANA, 27, Alicante/Alacant, Alicante (Alicante/Alacant)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
C/ DENIA, 2-4, San Vicente del Raspeig, Alicante (San Vicente del Raspeig)
Visitant | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Local | ![]() | 59 - 79 | 54 - 65 | 44 - 62 | 46 - 83 | 42 - 77 | 50 - 42 | 74 - 19 | 47 - 68 | 58 - 62 | 52 - 103 | 97 - 29 | ||
![]() | 65 - 40 | 41 - 54 | 56 - 34 | 64 - 50 | 52 - 79 | 35 - 48 | 109 - 6 | 49 - 53 | 63 - 43 | 43 - 52 | 95 - 25 | |||
![]() | 73 - 68 | 55 - 44 | 58 - 66 | 44 - 67 | 48 - 63 | 47 - 45 | 72 - 15 | 70 - 60 | 79 - 49 | 63 - 85 | 87 - 25 | |||
![]() | 76 - 52 | 50 - 56 | 68 - 69 | 36 - 80 | 49 - 78 | 77 - 71 | 108 - 17 | 59 - 90 | 75 - 92 | 54 - 92 | 73 - 33 | |||
![]() | 52 - 57 | 103 - 49 | 61 - 68 | 54 - 44 | 52 - 64 | 50 - 61 | 75 - 26 | 75 - 61 | 80 - 36 | 53 - 58 | 71 - 35 | |||
![]() | 71 - 43 | 58 - 49 | 66 - 38 | 81 - 51 | 105 - 36 | 74 - 27 | 77 - 17 | 70 - 47 | 51 - 56 | 67 - 75 | 82 - 22 | |||
![]() | 67 - 38 | 49 - 61 | 44 - 54 | 57 - 52 | 37 - 59 | 42 - 68 | 83 - 22 | 54 - 67 | 65 - 63 | 39 - 81 | 50 - 28 | |||
![]() | 37 - 60 | 16 - 67 | 13 - 68 | 34 - 55 | 21 - 44 | 0 - 2 | 24 - 66 | 14 - 101 | 13 - 85 | 0 - 2 | 33 - 26 | |||
![]() | 83 - 41 | 2 - 0 | 57 - 73 | 101 - 54 | 76 - 40 | 47 - 51 | 62 - 43 | 75 - 8 | 64 - 65 | 52 - 79 | 109 - 10 | |||
![]() | 77 - 54 | 72 - 41 | 58 - 54 | 65 - 51 | 58 - 56 | 53 - 56 | 74 - 57 | 95 - 29 | 75 - 57 | 50 - 75 | 103 - 23 | |||
![]() | 98 - 54 | 81 - 53 | 68 - 51 | 102 - 51 | 73 - 57 | 83 - 53 | 71 - 41 | 161 - 12 | 81 - 54 | 2 - 0 | 98 - 8 | |||
![]() | 24 - 64 | 30 - 74 | 25 - 75 | 30 - 82 | 30 - 51 | 25 - 98 | 29 - 93 | 52 - 26 | 25 - 59 | 24 - 83 | 14 - 110 |
Pos | Equip | Pts | J | G | P | Pts Fav. | Pts Contra. | Ratxa | Sanció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB JOVENTUT XABIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 226 | 156 | 3 | 0 |
2 | CHOCOLATES CLAVILEÑO CB LA VILA | 5 | 3 | 2 | 1 | 218 | 158 | 2 | 0 |
3 | C.B. TEIXERETA | 4 | 3 | 1 | 2 | 174 | 179 | -2 | 0 |
4 | CB ROLSER PEDREGUER | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | 240 | -3 | 0 |
CTRA. EL PANTANO S/N, Villajoyosa/Vila Joiosa, La, Alicante (Villajoyosa/Vila Joiosa, La)
CTRA. EL PANTANO S/N, Villajoyosa/Vila Joiosa, La, Alicante (Villajoyosa/Vila Joiosa, La)
Visitant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Local | ![]() | 57 - 61 | - | - | ||
![]() | - | 97 - 33 | - | |||
![]() | 45 - 64 | - | 37 - 79 | |||
![]() | 73 - 53 | 66 - 68 | - |
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie la defineix el consentiment de cookies del GDPR per registrar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Necessàries". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |